| DAP | |
|---|---|
|
400 руб.
|
|
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Вуз: | СПбГТЭУ (Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет) |
| Предмет: | Внешнеэкономическая деятельность |
| Тема/Вариант: | DAP |
| Описание: | Российское предприятие заключило контракт на продажу иностранной фирме аграрной продукции на сумму 300 тыс. долларов США, включая затраты на экспортную упаковку и маркировку. Используя данные таблицы, определите затраты продавца по контракту для условия поставки. Затраты Сумма, доллары США При вывозе из страны продавца и экспортные пошлины 2000 Экспортная лицензия 8000 При ввозе в страну покупателя и импортные пошлины 3000 Импортная лицензия 12 000 Погрузка на транспортное средство в стране продавца 1500 Транспортные расходы в стране продавца 2500 Погрузка на основной транспорт в стране продавца 2200 Оплата основного транспорта 20 000 Страхование основного транспорта 4000 Разгрузка в стране покупателя 1800 Транспортные расходы в стране покупателя 3500 Разгрузка на складе, предприятии покупателя 1200 Используя данные таблицы, определите затраты продавца по контракту для условия поставки DAP.
|
| Тип файла: | doc |
