| Контрольная работа №3 Задание 61 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
70 руб.
|
|||||||||||||||
| Тип работы: | Контрольная работа | ||||||||||||||
| Вуз: | СИК (Салаватский индустриальный колледж ГБОУ СПО "СИК") | ||||||||||||||
| Предмет: | Процессы и аппараты химических технологий | ||||||||||||||
| Тема/Вариант: | Контрольная работа №3 Задание 61 | ||||||||||||||
| Описание: | №61 Определить теоретическое и действительное число тарелок в ректификационной колонне непрерывного действия для разделения бинарной (двойной) смеси. Содержание низкокипящего компонента в смеси ХF [мол. дол.], в дистилляте Хр [мол. дол.], в кубовом остатке Хw [мол. дол.]. Коэффициент избытка флегмы − b, к.п.д. тарелки − h. Давление в колонне атмосферное. Для построения равновесной кривой на диаграмме «х−у» воспользоваться данными [6].
|
||||||||||||||
| Методические указания: | |||||||||||||||
| Тип файла: | doc | ||||||||||||||
