| Задача 19 | |
|---|---|
|
150 руб.
|
|
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Вуз: | ПГУПС (Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) |
| Предмет: | Экономика |
| Тема/Вариант: | Задача 19 |
| Описание: | 19. Доход предприятия составляет 1 млн.руб Фирма платит заработную плату работникам в размере 500 тыс.руб., приобретает сырье и материалы – 140 тыс.руб. Кроме того, предприниматель использует собственный капитал в размере 300 тыс.руб, при банковском проценте – 5%годовых. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль. |
| Тип файла: | docx |
