| Задача 4.11 | |
|---|---|
|
100 руб.
|
|
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Вуз: | НМСУ Горный (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный») |
| Предмет: | Экономика |
| Тема/Вариант: | Задача 4.11 |
| Описание: | Годовая прибыль предприятия составила 12 млн. руб., а уровень рентабельности производства продукции - 20%. Определить себестоимость производства продукции, выручку от производства и реализации. |
| Тип файла: | doc |
