| Задача 3.23 | |
|---|---|
|
100 руб.
|
|
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Вуз: | НМСУ Горный (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный») |
| Предмет: | Экономика |
| Тема/Вариант: | Задача 3.23 |
| Описание: | В результате улучшения организации работ и использования новой техники трудоемкость проходки 1 м штольни сечением 7,8м2 сокращена с 13,2 чел.-час/м до 11,0 чел.-час/м. Годовой объем работ в геологоразведочной партии 1600м (проходка штольни). Определить, как изменится производительность труда на этих работах, какая экономия численности может быть достигнута, если годовой фонд рабочего времени одного рабочего на подземных работах 1830 часов. |
| Тип файла: | doc |
