| Контрольная работа № 1 задача 5 вариант 97 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 руб.
|
|||||||||||||||
| Тип работы: | Контрольная работа | ||||||||||||||
| Вуз: | МГТУ (Мурманский государственный технический университет) | ||||||||||||||
| Предмет: | Техническая термодинамика | ||||||||||||||
| Тема/Вариант: | Контрольная работа № 1 задача 5 вариант 97 | ||||||||||||||
| Описание: | Перегретый пар с начальными параметрами р1 и t1 вытекает через суживающееся сопло в атмосферу с давлением р2. Определить критическую скорость и критическое давление, а также действительную скорость и максимальный секундный расход пара, если площадь поперечного сечения сопла и скоростной коэффициент равны f и φ. Скоростью газа на входе в сопло пренебречь. Изобразить i-s-диаграмму истечения перегретого пара. Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из Таблицы 4 Таблица 4
|
||||||||||||||
| Тип файла: | doc | ||||||||||||||
