| Контрольная работа № 1 задача 4 вариант 78 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 руб.
|
|||||||||||||
| Тип работы: | Контрольная работа | ||||||||||||
| Вуз: | МГТУ (Мурманский государственный технический университет) | ||||||||||||
| Предмет: | Техническая термодинамика | ||||||||||||
| Тема/Вариант: | Контрольная работа № 1 задача 4 вариант 78 | ||||||||||||
| Описание: | Газ с начальными параметрами р1 и t1 вытекает из сопла Лаваля в атмосферу с давлением р2. Расход газа m. Определить диаметр выходного сечения сопла, если его скоростной коэффициент равен φ. Скоростью газа на входе в сопло пренебречь.
|
||||||||||||
| Тип файла: | doc | ||||||||||||
